-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實(shí)力
| 額定功率: | 60KW |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 |
| 線纜長度 | 5m |
| 工作溫度 | -25℃~+50℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <3000m |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 |
| 噪聲控制 | ≤60dB |
| MTBF | 100,000小時 |
| 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
| 輸入頻率 | 45~65Hz |
| 輸出電壓 | 200-750V 200-750V(恒功率) |
| 單槍輸出電流 | 0-200A 0-250A |
| 計量精度 | 0.5級 |
| 限流保護(hù)值 | ≥110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥94.5% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) |
| 人機(jī)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏、LED指示燈 |
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 |
| 啟動方式 | 刷卡、掃碼、密碼 |
| 通信接口 | 以太網(wǎng) 2/3/4G (選配) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)9芯,GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 |
| 安全功能: | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)?、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |


版權(quán)所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司